| GOLS | |||
|---|---|---|---|
1 - 0 | ![]() | PEREZ COLOM, GUILLEM | 12' |
1 - 1 | ![]() | TORRES TURMO, SERGI | 21' |
2 - 1 | ![]() | NDOYE , OUSMANE | 46' |
2 - 2 | ![]() | MBALLO , ALIOU | 60' |
2 - 3 | ![]() | MBALLO , ALIOU | 81' |
3 - 3 | ![]() | ROSSI , MARTÍN LUIS | 81' |
| SUPLENTS | ||
|---|---|---|
| 2 | PUIGPINOS JIMENEZ, ALBERT | |
| 12 | ABELLA VILANA, ROGER | |
| 16 | SERRA PERALS, ALEIX | |
| 19 | JOU RIBO, HERMANN | |
| 22 | ROSSI , MARTÍN LUIS | |
| 24 | FITE CLUET, ARNAU | |
| SUBSTITUCIONS | |||
|---|---|---|---|
| 46' | 15 | PETROV PAVLOV, GALIN | |
| 19 | JOU RIBO, HERMANN | ||
| 46' | 2 | PUIGPINOS JIMENEZ, ALBERT | |
| 22 | ROSSI , MARTÍN LUIS | ||
| 80' | 4 | JOU CARDONA, CESC | |
| 16 | SERRA PERALS, ALEIX | ||

























